Listenkandidaten der CDU Kiel für die Kommunalwahl am 26. Mai 2013
| Platz | Kandidat(in) | Ortsverband | Wahlkreisbezeichnung |
| 1 | Stefan Kruber | Süd | Hassee |
| 2 | Wolfgang Homeyer | Wik/Projensdorf | Steenbek/Projensdorf |
| 3 | Michaela Pries | Ravensberg | Ravensberg |
| 4 | Sigrid Schröter | Ostufer | Neumühlen-Dietrichsdorf |
| 5 | Robert Vollborn | Westufer | Düsternbrook/Blücherplatz |
| 6 | Rainer Kreutz | Mitte | Altstadt/Innenstadt |
| 7 | Ralph Roick | Suchsdorf | Suchsdorf |
| 8 | Cetin Yildirim | Eichhof/Schützenpark | Südfriedhof |
| 9 | Elisabeth Pier | Elmschenhagen | Elmschenhagen-Süd |
| 10 | Michael Frey | Süd | Russee |
| 11 | Jan Wohlfarth | Wik/Projensdorf | Wik |
| 12 | Constance Schumann | Eichhof/Schützenpark | Hauptbahnhof/Barkauer Kreuz |
| 13 | Lutz Könner | Elmschenhagen | Elmschenhagen-Nord |
| 14 | Nue Oroshi | Mettenhof | Mettenhof-Ost |
| 15 | Erika Diehr | Schilksee | Schilksee/Pries |
| 16 | Bernhard Krumrey | Gaarden | Ellerbek |
| 17 | Moritz Plettau | Ostufer | Wellingdorf |
| 18 | Claudia Büsgen | Holtenau | Holtenau |
| 19 | Achim Stange | Meimersdorf/Moorsee | Kronsburg |
| 20 | Fedor M. Mrozek | Gaarden | Gaarden-Süd |
| 21 | Sakine Cyron | Mettenhof | |
| 22 | Philip Storjohann | Westufer | Brunswik/Adolfsplatz |
| 23 | Eberhard Stein | Mettenhof | Hasseldieksdamm |
| 24 | Axel Stein | Mitte | Schreventeich/Exerzierplatz |
| 25 | Thorsten Albrecht | Gaarden | Gaarden-Ost |
| 26 | Cornelia Pielow | Mitte | |
| 27 | Hans-Jürgen Lembke | Suchsdorf | |
| 28 | Eike Tammen | Mitte | |
| 29 | Dagmar Lembke | Suchsdorf | |
| 30 | Patrick Coquelin | Eichhof/Schützenpark | |
| 31 | Lothar Lenzky | Suchsdorf | |
| 32 | IljaSaev | Eichhof/Schützenpark | |
| 33 | Christina Kazmenika | Holtenau | |
| 34 | Ingrid Meenzen | Holtenau | |
| 35 | Floriana Igristha | Mettenhof |

Empfehlen Sie uns!